地下鉄や上・下水道工事などで地面を掘り下げたとき、路面を一時的につくりあげるのが覆工板です。
都市開発や都市整備などを推進する際、工事中の円滑な交通や安全な通行を確保するために、欠くことのできない資材です。
覆工板は、地下鉄の仮設路面をはじめとして、橋梁やステージの床板など幅広い用途で活用されています。
品 名 | 幅×長さ(㎜) | 高 さ(㎜) | 面 積(m²) | 質量(kg)1パネル当り |
---|---|---|---|---|
覆工板1×2(SS400) | 1,000×2,000 | 208 | 2.0 | 367 |
覆工板1×2(SS400) | 1,000×3,000 | 208 | 3.0 | 550 |
覆工板1×2(SM490A) | 1,000×2,000 | 208 | 2.0 | 424 |
覆工板1×3(SM490A) | 1,000×3,000 | 208 | 3.0 | 624 |
他、ナンスライド加工や、樹脂加工も承っております。
通路の確保、作業場の養生、重機の足元養生など、工事施工に不可欠な部材です。
厚み、サイズ等豊富に用意をしております。
品名(mm×尺×尺) | 寸法(mm) | 面積(m²) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
19×3×6 | 19×914×1,829 | 1.5 | 249 |
19×4×8 | 19×1,219×2,438 | 3 | 443 |
19×5×10 | 19×1,524×3,048 | 4.5 | 693 |
19×5×20 | 19×1,524×6,096 | 9 | 1386 |
22×3×6 | 22×914×1,829 | 1.5 | 289 |
22×4×8 | 22×1,219×2,438 | 3 | 513 |
22×5×10 | 22×1,524×3,048 | 4.5 | 802 |
22×5×20 | 22×1,524×6,096 | 9 | 1604 |
25×3×6 | 25×914×1,829 | 1.5 | 328 |
25×5×5 | 25×1,524×1,524 | 2.5 | 456 |
25×4×8 | 25×1,219×2,438 | 3 | 583 |
25×5×10 | 25×1,524×3,048 | 4.5 | 911 |
25×5×15 | 25×1,524×4,572 | 6.5 | 1367 |
25×5×20 | 25×1,524×6,096 | 9 | 1823 |
品名(mm×尺×尺) | 寸法(mm) | 面積(m²) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
CP19×3×6 | 19×914×1,829 | 1.5 | 252 |
CP22×3×6 | 22×914×2,438 | 1.5 | 292 |
CP22×4×8 | 22×1,219×2,438 | 3 | 518 |
CP22×5×10 | 22×1,524×3,048 | 4.5 | 810 |
SP22×5×10 | 22×1,524×3,048 | 4.5 | 823 |
CP22×5×20 | 22×1,524×6,096 | 9 | 1620 |
CP25×5×10 | 25×1,524×3,048 | 4.5 | 919 |
土木・建築の基礎工事において、掘削した地盤を、土圧や水圧によって、くずれない様支持させるのが山留材です。
断面性能に優れたH型鋼を使用した主材と主材を組み立てていく上で、必要な補助材料である部材を組み合わせて、いろいろな場面で使用できるように規格化された支保工材です。
作業が早く・強く、施工の効率化と安全性、経済性に対応でき、多様性と美観にも優れています。
※詳細については、お問合せください。